江戸時代、日本の大動脈だった「旧東海道」。
日本橋から京都・三条大橋までの約495kmの間には、53の個性豊かな宿場町が置かれていました。
今回は、現代の東海道を旅する人必見の「全宿場町の一覧データ」をお届けします!
各宿場間の距離や日本橋からの累計距離、そして現代のルートに並行する「近くを通る電車の駅」を網羅しました。
徒歩旅の計画にぜひご活用ください!
目次
東海道五十三次 宿場町データ一覧
- 宿場間距離・累計距離: 一般的な旧東海道のルートに準拠(目安)しています。
- 主なアクセス・最寄り駅: 旧宿場町の中心部(本陣跡など)の近くを通る、または徒歩圏内にある現代の鉄道駅です。
| 宿場名 | 次の宿場までの距離 | 日本橋からの累計距離 | 通り過ぎる(アクセス)電車の駅 |
| 起点:日本橋 | 7.8 km | 0.0 km | 東京駅、日本橋駅、三越前駅 |
| 1. 品川 (東京都) | 9.8 km | 7.8 km | 品川駅、北品川駅、青物横丁駅 |
| 2. 川崎 (神奈川県) | 9.8 km | 17.6 km | 京急川崎駅、川崎駅 |
| 3. 神奈川 (神奈川県) | 4.9 km | 27.4 km | 京急東神奈川駅、神奈川駅、東神奈川駅 |
| 4. 保土ヶ谷 (神奈川県) | 8.8 km | 32.3 km | 保土ケ谷駅、天王町駅 |
| 5. 戸塚 (神奈川県) | 7.8 km | 41.1 km | 戸塚駅 |
| 6. 藤沢 (神奈川県) | 13.7 km | 48.9 km | 藤沢駅、藤沢本町駅 |
| 7. 平塚 (神奈川県) | 3.0 km | 62.6 km | 平塚駅 |
| 8. 大磯 (神奈川県) | 15.7 km | 65.6 km | 大磯駅 |
| 9. 小田原 (神奈川県) | 16.6 km | 81.3 km | 小田原駅 |
| 10. 箱根 (神奈川県) | 14.8 km | 97.9 km | 箱根湯本駅(※宿場へはバス等) |
| 11. 三島 (静岡県) | 5.9 km | 112.7 km | 三島駅、三島広小路駅 |
| 12. 沼津 (静岡県) | 5.9 km | 118.6 km | 沼津駅 |
| 13. 原 (静岡県) | 11.8 km | 124.5 km | 原駅 |
| 14. 吉原 (静岡県) | 11.2 km | 136.3 km | 吉原駅、本吉原駅 |
| 15. 蒲原 (静岡県) | 3.9 km | 147.5 km | 新蒲原駅、蒲原駅 |
| 16. 由比 (静岡県) | 9.2 km | 151.4 km | 由比駅 |
| 17. 興津 (静岡県) | 4.1 km | 160.6 km | 興津駅 |
| 18. 江尻 (静岡県) | 10.6 km | 164.7 km | 清水駅、新清水駅 |
| 19. 府中 (静岡県) | 5.7 km | 175.3 km | 静岡駅、新静岡駅 |
| 20. 丸子(鞠子)(静岡県) | 7.8 km | 181.0 km | 安倍川駅(※宿場へは徒歩約30分) |
| 21. 岡部 (静岡県) | 6.8 km | 188.8 km | 焼津駅(※宿場へはバス等) |
| 22. 藤枝 (静岡県) | 8.7 km | 195.6 km | 藤枝駅(※宿場へはバス等) |
| 23. 島田 (静岡県) | 3.9 km | 204.3 km | 島田駅 |
| 24. 金谷 (静岡県) | 6.6 km | 208.2 km | 金谷駅、新金谷駅 |
| 25. 日坂 (静岡県) | 7.1 km | 214.8 km | 掛川駅(※宿場へはバス等) |
| 26. 掛川 (静岡県) | 9.6 km | 221.9 km | 掛川駅 |
| 27. 袋井 (静岡県) | 5.9 km | 231.5 km | 袋井駅 |
| 28. 見付 (静岡県) | 16.5 km | 237.4 km | 磐田駅 |
| 29. 浜松 (静岡県) | 11.1 km | 253.9 km | 浜松駅、新浜松駅 |
| 30. 舞阪 (静岡県) | 5.9 km | 265.0 km | 舞阪駅 |
| 31. 新居 (静岡県) | 6.6 km | 270.9 km | 新居町駅 |
| 32. 白須賀 (静岡県) | 5.8 km | 277.5 km | 新居町駅・鷲津駅(※宿場へはバス等) |
| 33. 二川 (愛知県) | 6.1 km | 283.3 km | 二川駅 |
| 34. 吉田 (愛知県) | 10.2 km | 289.4 km | 豊橋駅、札木停留場(路面電車) |
| 35. 御油 (愛知県) | 1.8 km | 299.6 km | 御油駅 |
| 36. 赤坂 (愛知県) | 8.8 km | 301.4 km | 名電赤坂駅 |
| 37. 藤川 (愛知県) | 6.7 km | 310.2 km | 藤川駅 |
| 38. 岡崎 (愛知県) | 14.9 km | 316.9 km | 東岡崎駅、岡崎公園前駅 |
| 39. 池鯉鮒(知立)(愛知県) | 11.1 km | 331.8 km | 知立駅 |
| 40. 鳴海 (愛知県) | 6.6 km | 342.9 km | 鳴海駅 |
| 41. 宮(熱田) (愛知県) | 27.4 km | 349.5 km | 熱田駅、神宮前駅、熱田神宮伝馬町駅 |
| 42. 桑名 (三重県) | 12.6 km | 376.9 km | 桑名駅、西桑名駅 (※宮〜桑名は「七里の渡し」海上ルート) |
| 43. 四日市 (三重県) | 10.8 km | 389.5 km | 四日市駅、近鉄四日市駅 |
| 44. 石薬師 (三重県) | 2.8 km | 400.3 km | 河曲駅、加佐登駅 |
| 45. 庄野 (三重県) | 7.8 km | 403.1 km | 加佐登駅 |
| 46. 亀山 (三重県) | 5.9 km | 410.9 km | 亀山駅 |
| 47. 関 (三重県) | 6.6 km | 416.8 km | 関駅 |
| 48. 坂下 (三重県) | 9.8 km | 423.4 km | 関駅(※宿場へはバス等・鈴鹿峠の手前) |
| 49. 土山 (滋賀県) | 10.6 km | 433.2 km | 貴生川駅(※宿場へはバス等) |
| 50. 水口 (滋賀県) | 13.7 km | 443.8 km | 水口石橋駅、水口城南駅 |
| 51. 石部 (滋賀県) | 11.8 km | 457.5 km | 石部駅 |
| 52. 草津 (滋賀県) | 14.4 km | 469.3 km | 草津駅 |
| 53. 大津 (滋賀県) | 11.8 km | 483.7 km | 大津駅、びわ湖浜大津駅、上栄町駅 |
| 終点:京都・三条大橋 | – | 495.5 km | 三条駅、三条京阪駅、京都市役所前駅 |
ブログ管理人からの旅のワンポイント
1. 鉄道と宿場町のシンクロ率
現在のJR東海道本線や京急線、名鉄線などは、旧東海道に沿って敷かれたため、「品川」「川崎」「藤沢」「掛川」など、今でも駅名に当時の宿場町の名がそのまま残っているところがたくさんあります。
2. 駅が遠い「難所の宿場町」
一方で、山越えの難所だった「箱根宿」(神奈川)や「日坂宿・坂下宿」(三重〜滋賀の峠付近)などは、現代の線路がそこを避けて通っているため、最寄り駅からバスや徒歩でアクセスする必要があります。
その分、当時の静かな宿場町の面影が色濃く残っているおすすめスポットでもあります。
まずは一区間から!東海道を歩いてみませんか?
今回の一覧表を見ていただくとわかる通り、多くの宿場町が現代の電車のすぐ近くにあります。
- 「今週末は、日本橋から品川駅まで歩いてみよう」
- 「次は品川駅から川崎駅まで、前回の続きを歩こう」
そんな風に、いつでも電車でスタート地点に戻れる「区間歩き(セクションハイク)」ができるのが、東海道の最大の魅力です。自分のペースで、何ヶ月、あるいは何年かければ、誰でもいつかは京都にたどり着くことができます。
まずはあなたの街の近くや、気になる宿場町のひと区間から、歴史の息吹を感じる徒歩旅へ出かけてみませんか?

